№ | СУМ/ДҮҮРЭГ | ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭР | ЭМИЙН САНГИЙН НЭР |
АРХАНГАЙ АЙМАГ | |||
1 | Эрдэнэбулган | Дтэу ХХК | Ар Дэлгэр Мөрөн |
2 | Эрдэнэбулган | Саруул Талын Хишиг ХХК | Хангай |
НИЙТ 2 ЭМИЙН САН | |||
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ | |||
1 | Баяннуур | Емен | Емен |
2 | Өлгий | "Нурлы" ХХК | Нурлы |
3 | Өлгий | Фарфат Эмийн Сан | Фарфат |
4 | Булган | Сапаржай Ди-Ас Эмийн Сан | Сапаржай |
5 | Өлгий | Бескарагай ХХК | Дуалы |
6 | Сагсай | Кеней Айгүл | Сагсай Ээс |
7 | Өлгий | Шегиртайфарм | Шегиртай Фарм |
8 | Булган | Булган Сумын Эрүүл Мэндийн Төв | Булган Ээс |
9 | Дэлүүн | Дэлүүн Эргэлтийн Эмийн Сан | Дэлүүн Ээс |
10 | Дэлүүн | Табигат Тбб | Яргуй |
НИЙТ 10 ЭМИЙН САН | |||
БУЛГАН АЙМАГ | |||
1 | Бугат | Элгэн Бугат Фарм ХХК | Элгэн Бугат |
НИЙТ 1 ЭМИЙН САН | |||
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ | |||
1 | Есөнбулаг | Мөнхийн Шидэт Тун ХХК | Мөнхийн Шидэт Тун |
2 | Есөнбулаг | Хишиг Арвин Дэлгэрэх ХХК | Хишиг Арвин Дэлгэрэх Эмийн Сан |
НИЙТ 2 ЭМИЙН САН | |||
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ | |||
1 | Хонгор | Батмөнхзаяамаа Нинжин | Амгаланзаяа Нмийн Сан |
НИЙТ 1 ЭМИЙН САН | |||
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ | |||
1 | Сайнцагаан | Задьгранд ХХК | Мишээл Эмийн Сан |
НИЙТ 1 ЭМИЙН САН | |||
ОРХОН АЙМАГ | |||
1 | Баян-Өндөр | Ойгон-Өлзий ХХК | Очир-Эрдэнэ Эмийн Сан |
2 | Баян-Өндөр | Бүжин Сар ХХК | Бүжин Сар Эмийн Сан |
3 | Баян-Өндөр | Наран Болор ХХК | Болор Эмийн Сан |
4 | Баян-Өндөр | Шидэт Номин ХХК | Шидэт Номин Эмийн Сан |
5 | Баян-Өндөр | Мнцо ХХК | Баясах Эмийн Сан |
6 | Баян-Өндөр | Тангад Шим ХХК | Тангад Шим Эмийн Сангийн |
7 | Баян-Өндөр | Шидэт Болор ХХК | Бадмаараг Эмийн Сан |
8 | Баян-Өндөр | Болор Инушка ХХК | Царгас Фарм Эмийн Сан |
9 | Баян-Өндөр | Өндөр Зоосон Цэцэг ХХК | Цагаан Цээнэ Эмийн Сан |
НИЙТ 9 ЭМИЙН САН | |||
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ | |||
1 | Богд | Сайн Шим ХХК | Сайн Шим Эмийн Сан |
2 | Богд | Үзмэн-Иш ХХК | Баянхайрхан |
НИЙТ 2 ЭМИЙН САН | |||
ТӨВ АЙМАГ | |||
1 | Заамар | Ханжаргалант Ирээдүй ХХК | Билгүүн Эмийн Сан |
НИЙТ 1 ЭМИЙН САН | |||
УВС АЙМАГ | |||
1 | Улаангом | Юүвиэс ХХК | Цээнэ Эмийн Сан |
2 | Улаангом | Нэн Од Дуулга ХХК | Вансэмбэрүү Эмийн Сан |
НИЙТ 2 ЭМИЙН САН | |||
ХОВД АЙМАГ | |||
1 | Булган | Ховд Аймгийн Булган Сумын Эмийн Эргэлтийн Сан |
Булгган Ээс |
2 | Булган | Ховд Аймгийн Булган Сумын Бүрэндүүрэн | Бүрэн Дүүрэн |
3 | Буянт | Буянт Сум Эргэлтийн Эмийн Сан | Буянт Ээс |
4 | Дөргөн | Дөргөн Сумын Ээс | Жигүүр |
5 | Дөргөн | Баян Овоо Бурхад ХХК | Баян Овоо Бурхад |
6 | Жаргалант | Вансэмбэрүү 2 | Ховд Эм Хангамж Вансэмбэрүү 2 |
7 | Жаргалант | Мөнхбаян Булган Згбх Нөхөрлөл | Мөнхбаян Булган |
8 | Жаргалант | Ховдхан Хөхий ХХК | Ховд Хан Хөхий |
9 | Жаргалант | Өгөөмөр Таван Салаа "Эмийн Сан" | Өгөөтөр Таван Салаа |
10 | Жаргалант | Шимтганга ХХК | Шимтганга |
11 | Зэрэг | Зэрэг Сум Ээс | Зэрэг Ээс |
12 | Мянгад | Мянгад Эргэлтийн Эмийн Сан | Мянгад Ээс |
13 | Мөнххайрхан | Мөнххайрхан Ээсан Бгбх Нөхөрлөл | Мөнххайрхан Ээсан Бгбх Нөхөрлөл |
14 | Мөст | Байсгалан Хайрхан Бгбх | Байсгалан Хайрхан Бгбх |
15 | Цэцэг | Цэцэг Сумын Эмийн Эргэлтийн Сан | Цэцэг Ээс |
16 | Чандмань | Бумбатын Хөх Уулс | Хос Алтайн Тун |
17 | Эрдэнэбүрэн | Мөст Цамбагаравын Ачтан ХХК | Мөст Цамбагаравын Ачтан |
18 | Үенч | Тунгалаг Уст Үенч Хоршоо | Тунгалаг Уст Үенч Хоршоо |
НИЙТ 18 ЭМИЙН САН |