| № | АЙМАГ/ХОТ | СУМ/ДҮҮРЭГ | ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭР | ЭМИЙН САНГИЙН НЭР |
| Баянгол дүүрэг | ||||
| 1 | УБ | Баянгол | Эм Эн Пи Эн ХХК | Хархорин Эмэнпиэн |
| 2 | УБ | Баянгол | Эмэнпиэн 3Р Эмнэлэг | |
| 3 | УБ | Баянгол | Еврофарм-Фармаси ХХК | Евро-Фарммаркет |
| 4 | УБ | Баянгол | Долмалин | Долмалин 3Р Эмнэлэг |
| 5 | УБ | Баянгол | Палома ХХК | Зууннастфармаци |
| 6 | УБ | Баянгол | Ариунмонгол ХХК | Армон 2 |
| Нийт -6 | ||||
| Баянзүрх дүүрэг | ||||
| 1 | УБ | Баянзүрх | Бодиз Ур ХХК | Бодиз Ур |
| 2 | УБ | Баянзүрх | Еврофарм-Фармаси ХХК | Евро-Рапид |
| 3 | УБ | Баянзүрх | Еврофарм-Фармаси ХХК | Евро-Хавдар |
| 4 | УБ | Баянзүрх | Еврофарм-Фармаси ХХК | Евро-Эрдэнэтолгой |
| 5 | УБ | Баянзүрх | Палома ХХК | Хөх Огтрого |
| 6 | УБ | Баянзүрх | Палома ХХК | Зууннаст Фарм 3 |
| 7 | УБ | Баянзүрх | Палома ХХК | Палома 2 |
| 8 | УБ | Баянзүрх | Гамбатрейд ХХК | Гамба-2 |
| 9 | УБ | Баянзүрх | Түнтгэр Хайрхан ХХК | Олон Төгөл |
| 10 | УБ | Баянзүрх | Өлзийдөл ХХК | Өлзийдөл |
| 11 | УБ | Баянзүрх | Тулгаватт ХХК | Тулгаватт |
| 12 | УБ | Баянзүрх | Тана Үжин | Тана Үжин ХХК |
| Нийт -12 | ||||
| Багахангай дүүрэг | ||||
| 1 | УБ | Багахангай | Хэнзхонгор ХХК | Хэнзхонгор |
| НИЙТ-1 | ||||
| Сонгинохайрхан дүүрэг | ||||
| 1 | УБ | Сонгинохайрхан | Еврофарм-Фармаси ХХК | Евро-Цамба |
| Нийт -1 | ||||
| Сүхбаатар дүүрэг | ||||
| 1 | УБ | Сүхбаатар | Ундрах Цагаан Шүр ХХК | Экофарм-4 Дамба |
| 2 | УБ | Сүхбаатар | Еврофарм-Фармаси ХХК | Евро-Төрөх |
| 3 | УБ | Сүхбаатар | Еврофарм-Фармаси ХХК | Евро-100 Айл |
| НИЙТ-3 | ||||
| Хан-Уул дүүрэг | ||||
| 1 | УБ | Хан-Уул | Хараадайн Хүч ХХК | Арима Фарм |
| 2 | УБ | Хан-Уул | Энх Үйлсийн Түлхүүр ХХК | Энх Үйлсийн Түлхүүр -1 |
| 3 | УБ | Хан-Уул | Энх Үйлсийн Түлхүүр ХХК | Энх Үйлсийн Түлхүүр-2 |
| 4 | УБ | Хан-Уул | Лав ХХК | Лав Худ |
| 5 | УБ | Хан-Уул | Гамбатрейд ХХК | Гамба-3 |
| 6 | УБ | Хан-Уул | Гера Фамили ХХК | Гера Фарм |
| 7 | УБ | Хан-Уул | Вива Очод ХХК | Вива |
| НИЙТ-7 | ||||
| Чингэлтэй дүүрэг | ||||
| 1 | УБ | Чингэлтэй | Хулст Толгой ХХК | Экофарм-5 Бөмбгөр |
| 2 | УБ | Чингэлтэй | Палома ХХК | Палома |
| 3 | УБ | Чингэлтэй | Өнөболор Буян ХХК | Өнө Болор Буян |
| 4 | УБ | Чингэлтэй | Ариунмонгол ХХК | Ариунмонгол |
| 5 | УБ | Чингэлтэй | Ариунмонгол ХХК | Армон Фарм |
| 6 | УБ | Чингэлтэй | Эрдэнийн Жор ХХК | Хаш |
| 7 | УБ | Чингэлтэй | Хурд Блүүм | Хурд Блүүм |
| НИЙТ-7 | ||||
| Хэнтий аймаг | ||||
| 1 | ХЭ | Дадал | Амирлангуй Арвижих ХХК | Амирлангуй Арвижих |
| НИЙТ-1 | ||||
| Дундговь аймаг | ||||
| 1 | ДУ | Эрдэнэдалай | Угтаалдалай ХХК | Угтаал Далай Хувийн Эмийн Сан |
| НИЙТ-1 | ||||
ХАНГАЛТГҮЙ ҮНЭЛЭГДСЭН ЭМИЙН САНГУУД
